<video id="znr3p"><th id="znr3p"><nobr id="znr3p"></nobr></th></video>
<dfn id="znr3p"><big id="znr3p"></big></dfn><address id="znr3p"></address>

<noframes id="znr3p"><big id="znr3p"><progress id="znr3p"></progress></big>
<track id="znr3p"></track>
<track id="znr3p"><track id="znr3p"></track></track>
    <track id="znr3p"><strike id="znr3p"></strike></track>
      <p id="znr3p"></p>

        <p id="znr3p"><dfn id="znr3p"></dfn></p>

        歡迎進入金屬資訊網
        • 上海期貨交易所期貨行情

          來源:上海期貨交易所 發布時間:2022/12/8




          上海期貨交易所期貨合約行情 2022年12月08日(周四)
          2022年第( )期,總第 期,總第 個交易日
          (交易期數顯示后為結算后數據)
          * 品種銅(BC)鋁鋅鉛鎳錫黃金白銀螺紋鋼線材熱軋卷板不銹鋼原油低硫燃料油燃料油石油瀝青天然橡膠20號膠紙漿
          * 倉庫
          存貨地
          貨位代碼
          查詢
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:銅
          2212 65940 65790 66620 65750 66450 66250 510 310 16250 538322.18 33595 -6205
          2301 65860 65670 66520 65500 66360 66020 500 160 68350 2256306.24 144893 -1685
          2302 65860 65610 66520 65510 66340 66040 480 180 28503 941169.47 90045 71
          2303 65870 65520 66500 65510 66380 65980 510 110 19602 646686.38 85651 -1761
          2304 65750 65540 66430 65480 66310 66030 560 280 3682 121564.42 26946 343
          2305 65690 65420 66360 65420 66250 65920 560 230 2215 73015.37 18023 451
          2306 65560 65310 66240 65310 66150 65650 590 90 401 13164.16 7916 9
          2307 65600 65790 66130 65670 66050 65920 450 320 37 1219.63 2982 -5
          2308 65620 65150 66040 65150 66040 65710 420 90 36 1182.91 10006 11
          2309 65330 65150 65960 65050 65850 65700 520 370 122 4007.89 2318 44
          2310 65330 65000 65760 65000 65760 65480 430 150 152 4977.21 1642 -110
          2311 65310 64910 65770 64910 65740 65510 430 200 36 1179.36 843 14
          小計 139386 4602795.18 424860 / -8823
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:銅(BC)
          2212 58900 58900 58900 0 0 0 0.00 1095 0
          2301 58800 58490 59480 58490 59270 59100 470 300 249 7358.35 1922 -60
          2302 58830 58720 59640 58620 59470 59120 640 290 13187 389860.19 14096 305
          2303 58830 58680 59580 58570 59370 59120 540 290 2976 87972.16 5908 218
          2304 58870 58890 58890 58890 58890 58890 20 20 1 29.45 32 -1
          2305 57320 57320 57320 0 0 0 0.00 0 0
          2306 57430 57430 57430 0 0 0 0.00 0 0
          2307 57370 57370 57370 0 0 0 0.00 0 0
          2308 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
          2309 57000 57000 57000 0 0 0 0.00 0 0
          2310 57250 57250 57250 0 0 0 0.00 0 0
          2311 57210 57210 57210 0 0 0 0.00 0 0
          小計 16413 485220.14 23053 / 462
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鋁
          2212 19315 19265 19365 19195 19345 19305 30 -10 10365 100055.11 30835 -3245
          2301 19255 19140 19280 19085 19235 19190 -20 -65 141571 1358441.49 207918 -3229
          2302 19200 19120 19230 19030 19185 19145 -15 -55 37530 359321.21 105675 3697
          2303 19165 19070 19200 19025 19180 19120 15 -45 12231 116938.01 45900 -1945
          2304 19120 19075 19180 19000 19135 19105 15 -15 1633 15602.65 19686 149
          2305 19095 19045 19145 18970 19125 19070 30 -25 829 7906.58 16467 18
          2306 19050 18980 19130 18955 19100 19055 50 5 821 7823.35 9870 776
          2307 19020 18995 19080 18995 19080 19035 60 15 32 304.59 782 3
          2308 18960 19010 19080 18990 19060 19040 100 80 16 152.35 508 9
          2309 19045 18995 19095 18990 19095 19030 50 -15 26 247.43 396 7
          2310 19015 18965 19085 18965 19085 19025 70 10 20 190.28 127 0
          2311 19010 19055 19075 19000 19075 19020 65 10 29 275.84 111 18
          小計 205103 1967258.88 438275 / -3742
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鋅
          2212 24920 24865 25180 24815 25045 25050 125 130 3445 43155.90 6775 -1350
          2301 24765 24590 24980 24585 24830 24790 65 25 116833 1448229.41 119526 1131
          2302 24590 24470 24800 24425 24700 24640 110 50 38388 472963.28 73175 2440
          2303 24460 24315 24635 24290 24530 24520 70 60 7301 89522.76 20426 480
          2304 24320 24080 24510 24080 24425 24435 105 115 1199 14651.52 5675 412
          2305 24230 24075 24400 23895 24345 24295 115 65 156 1895.24 4765 -29
          2306 24105 24030 24445 24030 24225 24240 120 135 43 521.24 2507 -8
          2307 24005 23935 24200 23935 24160 24045 155 40 8 96.19 131 1
          2308 23915 23915 23915 0 0 0 0.00 99 0
          2309 23910 24040 24045 23955 23955 24000 45 90 11 132.01 94 0
          2310 23860 23940 23940 23940 23940 23940 80 80 1 11.97 39 0
          2311 23875 23685 23985 23685 23890 23890 15 15 14 167.25 33 11
          小計 167399 2071346.76 233245 / 3088
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鉛
          2212 15790 15730 15770 15720 15745 15740 -45 -50 840 6611.06 5755 135
          2301 15800 15820 15835 15700 15730 15730 -70 -70 43600 343001.74 71166 -2822
          2302 15795 15810 15825 15710 15730 15735 -65 -60 15152 119214.40 46066 398
          2303 15785 15805 15805 15705 15730 15725 -55 -60 3766 29615.53 9371 1297
          2304 15760 15710 15750 15700 15735 15720 -25 -40 9 70.74 1420 2
          2305 15745 15820 15820 15690 15690 15715 -55 -30 27 212.16 796 10
          2306 15740 15705 15705 15705 15705 15705 -35 -35 1 7.85 39 0
          2307 15760 15715 15715 -45 -45 0 0.00 19 0
          2308 15875 15875 15875 0 0 0 0.00 28 0
          2309 15750 15705 15705 15705 15705 15705 -45 -45 2 15.71 31 0
          2310 15785 15680 15680 15680 15680 15680 -105 -105 1 7.84 202 0
          2311 15765 15720 15720 15720 15720 15720 -45 -45 1 7.86 16 1
          小計 63399 498764.88 134909 / -979
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鎳
          2212 212300 212780 222500 212520 222110 219200 9810 6900 444 9732.74 2484 -168
          2301 209030 208740 219800 208600 218810 214600 9780 5570 126508 2714922.85 92162 8428
          2302 207210 205080 216850 205080 216450 212800 9240 5590 63669 1354879.41 50563 2737
          2303 205460 203440 213800 203440 213600 209800 8140 4340 19430 407651.57 21868 1696
          2304 202670 202650 210940 202650 210650 207870 7980 5200 602 12513.83 1606 53
          2305 201670 200140 208770 200140 208340 204870 6670 3200 1393 28539.46 5250 91
          2306 199940 201410 207750 201410 207030 204540 7090 4600 88 1799.96 266 25
          2307 199840 201160 205670 201160 205230 202160 5390 2320 51 1031.02 72 30
          2308 199310 201950 205200 200760 205200 201570 5890 2260 33 665.19 464 14
          2309 197110 199530 203380 199530 203300 202010 6190 4900 19 383.82 88 3
          2310 196970 199010 202660 198520 201990 200140 5020 3170 6 120.09 106 0
          2311 195370 198260 201990 198260 200060 200980 4690 5610 6 120.59 15 2
          小計 212249 4532360.54 174944 / 12911
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:錫
          2212 196670 193400 197290 193210 195790 195330 -880 -1340 908 17736.24 3382 -240
          2301 197150 193880 198050 193230 196430 195880 -720 -1270 88390 1731405.53 47755 -8755
          2302 197540 194230 198470 193560 196850 196370 -690 -1170 27337 536835.73 26509 -1515
          2303 197630 194530 198610 193860 197000 196610 -630 -1020 13668 268728.46 9845 468
          2304 197170 194180 198600 194170 197170 196840 0 -330 86 1692.91 268 -18
          2305 197190 195000 198460 193720 197290 196430 100 -760 3191 62682.69 4617 17
          2306 196780 196120 197210 196000 196000 196580 -780 -200 4 78.63 45 0
          2307 195520 194380 197470 194380 196780 196200 1260 680 27 529.75 2480 -9
          2308 197270 196390 196390 196390 196390 196390 -880 -880 1 19.64 73 -1
          2309 196250 195690 197530 193720 195760 195900 -490 -350 45 881.58 423 8
          2310 195390 193550 197050 189880 197050 194950 1660 -440 42 818.79 325 5
          2311 194070 196000 196000 196000 196000 196000 1930 1930 1 19.60 164 -1
          小計 133700 2621429.54 95886 / -10041
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:黃金
          2212 401.36 400.94 402.28 400.74 401.64 400.96 0.28 -0.40 7656 306982.59 3324 -7155
          2301 401.96 401.12 404.32 401.12 402.52 402.10 0.56 0.14 70 2814.82 136 -5
          2302 401.98 401.40 403.00 401.22 402.44 402.24 0.46 0.26 82213 3307050.31 154121 -1029
          2304 402.36 401.98 403.26 401.62 402.80 402.58 0.44 0.22 32164 1294882.18 88908 294
          2306 402.82 402.24 403.56 401.90 403.18 402.90 0.36 0.08 12949 521727.38 42758 1043
          2308 403.32 402.30 403.98 402.30 403.98 403.42 0.66 0.10 152 6132.24 335 28
          2310 403.08 404.06 404.20 403.72 403.94 404.04 0.86 0.96 28 1131.35 388 9
          2312 403.64 402.94 404.68 402.94 404.46 404.40 0.82 0.76 108 4367.69 355 39
          小計 135340 5445088.55 290325 / -6776
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:白銀
          2212 5096 5095 5178 5081 5145 5125 49 29 10696 82227.91 53082 -1942
          2301 5095 5100 5161 5086 5149 5128 54 33 37526 288660.44 73690 -130
          2302 5104 5108 5170 5091 5159 5135 55 31 814778 6277018.07 354737 951
          2303 5105 5107 5172 5096 5160 5137 55 32 117189 903079.00 143737 3634
          2304 5122 5112 5178 5100 5167 5142 45 20 27811 214519.86 26999 898
          2305 5119 5118 5185 5110 5180 5151 61 32 10394 80316.49 16383 900
          2306 5125 5128 5193 5112 5184 5158 59 33 202091 1563793.00 334164 8312
          2307 5129 5139 5196 5120 5191 5173 62 44 201 1559.87 6484 90
          2308 5132 5143 5203 5127 5192 5175 60 43 350 2716.99 4756 76
          2309 5141 5148 5208 5134 5198 5172 57 31 560 4344.75 3083 -14
          2310 5145 5149 5216 5125 5208 5184 63 39 436 3390.91 2290 123
          2311 5152 5150 5215 5148 5211 5189 59 37 137 1066.49 1594 35
          小計 1222169 9422693.78 1020999 / 12933
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:螺紋鋼
          2212 3676 3676 3676 0 0 0 0.00 1320 0
          2301 3792 3789 3845 3782 3840 3814 48 22 155433 592970.28 460256 -32075
          2302 3774 3753 3807 3753 3804 3769 30 -5 4803 18102.58 38928 -2673
          2303 3795 3772 3830 3764 3822 3798 27 3 339949 1291231.18 224752 6973
          2304 3816 3770 3848 3769 3839 3811 23 -5 343273 1308228.49 144016 2271
          2305 3810 3781 3849 3779 3839 3815 29 5 1176620 4489396.80 1757505 -4076
          2306 3792 3777 3834 3772 3826 3799 34 7 1908 7250.18 30206 548
          2307 3793 3783 3825 3781 3820 3793 27 0 170 644.85 20401 -57
          2308 3786 3776 3826 3776 3826 3803 40 17 50 190.17 33028 -36
          2309 3796 3775 3824 3766 3812 3791 16 -5 2460 9328.27 25610 -2103
          2310 3779 3758 3819 3753 3810 3783 31 4 23745 89839.95 202803 3591
          2311 3786 3763 3810 3755 3809 3774 23 -12 58 218.91 1837 -34
          小計 2048469 7807401.64 2940662 / -27671
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:線材
          2212 4453 4453 4453 0 0 0 0.00 0 0
          2301 4531 4532 4588 4532 4588 4559 57 28 23 104.88 19 -2
          2302 4389 4417 4417 28 28 0 0.00 1 0
          2303 4275 4302 4302 27 27 0 0.00 5 0
          2304 4249 4274 4274 4274 4274 4274 25 25 1 4.27 1 -1
          2305 4195 4310 4310 4310 4310 4310 115 115 1 4.31 9 0
          2306 4319 4319 4319 0 0 0 0.00 0 0
          2307 4324 4324 4324 0 0 0 0.00 2 0
          2308 4251 4278 4278 27 27 0 0.00 0 0
          2309 4252 4278 4278 26 26 0 0.00 0 0
          2310 4276 4278 4278 2 2 0 0.00 0 0
          2311 4483 4605 4605 122 122 0 0.00 0 0
          小計 25 113.46 37 / -3
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:熱軋卷板
          2212 3975 3960 3975 3960 3975 3967 0 -8 60 238.05 360 -60
          2301 3934 3936 3970 3932 3961 3953 27 19 77685 307113.73 297537 -17835
          2302 3942 3939 3976 3938 3968 3961 26 19 3071 12166.59 9287 -479
          2303 3945 3928 3980 3928 3967 3955 22 10 27892 110332.59 71486 393
          2304 3940 3939 3973 3929 3962 3949 22 9 23416 92480.80 36423 -986
          2305 3922 3907 3957 3904 3945 3933 23 11 299657 1178844.96 690837 30965
          2306 3918 3902 3945 3902 3944 3929 26 11 15 58.95 14337 2
          2307 3892 3892 3892 0 0 0 0.00 7843 0
          2308 3894 3874 3874 3868 3868 3871 -26 -23 2 7.74 2753 0
          2309 3865 3885 3915 3883 3915 3894 50 29 3 11.68 5975 0
          2310 3869 3855 3905 3854 3893 3886 24 17 6158 23930.19 46214 1503
          2311 3864 3876 3895 3875 3884 3881 20 17 5 19.41 2022 2
          小計 437964 1725204.68 1185074 / 13505
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:不銹鋼
          2212 17235 17120 17300 17120 17205 17210 -30 -25 168 1445.76 5280 -96
          2301 17280 17220 17335 17145 17265 17225 -15 -55 79399 683899.74 81196 2589
          2302 17185 17045 17225 17045 17170 17145 -15 -40 18897 161998.12 41065 1442
          2303 17055 17020 17080 16955 17055 17030 0 -25 5981 50935.57 12764 889
          2304 16960 16880 16970 16880 16940 16925 -20 -35 147 1244.25 1500 49
          2305 16875 16785 16920 16785 16920 16870 45 -5 84 708.60 948 9
          2306 16810 16795 16795 16725 16725 16760 -85 -50 2 16.76 179 -2
          2307 16755 16645 16715 16645 16700 16685 -55 -70 5 41.72 191 2
          2308 16625 16555 16565 16530 16530 16560 -95 -65 32 265.02 296 -30
          2309 16560 16450 16550 16350 16550 16505 -10 -55 14 115.57 981 -3
          2310 16480 16400 16400 16400 16400 16400 -80 -80 3 24.60 187 1
          2311 16415 16375 16375 16345 16345 16355 -70 -60 3 24.54 50 0
          小計 104735 900720.22 144637 / 4850
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 TAS成交手 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:原油
          2301 525.9 518.7 525.4 502.1 511.7 513.6 -14.2 -12.3 0 176450 9062911.46 28012 -2856
          2302 531.5 524.8 531.2 508.8 518.2 519.9 -13.3 -11.6 0 87996 4575391.75 30438 3856
          2303 535.4 526.0 536.2 514.2 522.8 524.3 -12.6 -11.1 17300 907162.37 12844 1585
          2304 537.7 528.6 538.5 517.4 524.5 526.7 -13.2 -11.0 6147 323767.26 4187 522
          2305 539.5 530.5 540.0 518.9 522.9 525.8 -16.6 -13.7 649 34128.66 502 152
          2306 544.6 531.2 539.7 519.8 523.3 525.4 -21.3 -19.2 436 22909.49 870 116
          2307 542.9 539.4 539.4 -3.5 -3.5 0 0.00 618 0
          2308 545.0 530.0 530.0 -15.0 -15.0 0 0.00 2 0
          2309 529.4 510.7 510.7 -18.7 -18.7 0 0.00 14 0
          2310 567.2 536.7 536.7 -30.5 -30.5 0 0.00 1 0
          2311 541.0 541.0 541.0 541.0 541.0 541.0 0.0 0.0 1 54.10 67 0
          2312 538.3 540.0 545.0 530.0 537.8 540.4 -0.5 2.1 48 2594.24 65 -5
          2403 536.0 533.1 533.1 -2.9 -2.9 0 0.00 26 0
          2406 535.5 527.0 527.0 -8.5 -8.5 0 0.00 268 0
          2409 529.3 529.3 529.3 0.0 0.0 0 0.00 5 0
          2412 525.0 525.0 525.0 0.0 0.0 0 0.00 29 0
          2503 533.1 533.1 533.1 0.0 0.0 0 0.00 17 0
          2506 521.8 520.8 520.8 -1.0 -1.0 0 0.00 5 0
          2509 524.8 524.8 524.8 0.0 0.0 0 0.00 19 0
          2512 519.3 514.4 514.4 -4.9 -4.9 0 0.00 0 0
          小計 0 289027 14928919.33 77989 / 3370
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:低硫燃料油
          2301 4266 4195 4242 4106 4142 4164 -124 -102 1124 4680.51 696 -571
          2302 4067 3998 4047 3895 3947 3967 -120 -100 109526 434508.66 35324 -1063
          2303 3878 3808 3867 3714 3773 3779 -105 -99 106077 400883.64 71770 5198
          2304 3807 3777 3801 3668 3712 3719 -95 -88 16399 60997.47 25244 1481
          2305 3741 3720 3745 3635 3681 3678 -60 -63 1544 5680.06 2846 315
          2306 3732 3688 3695 3611 3611 3636 -121 -96 22 79.99 184 14
          2307 3806 3756 3756 -50 -50 0 0.00 1 0
          2308 3749 3749 3749 0 0 0 0.00 11 0
          2309 3707 3667 3667 -40 -40 0 0.00 16 0
          2310 3708 3708 3708 0 0 0 0.00 3 0
          2311 3741 3691 3691 3666 3668 3675 -73 -66 7 25.73 20 7
          2312 3778 3773 3773 -5 -5 0 0.00 0 0
          小計 234699 906856.06 136115 / 5381
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:燃料油
          2301 2420 2390 2428 2370 2403 2401 -17 -19 121711 292259.95 192734 -23711
          2302 2471 2460 2493 2433 2464 2463 -7 -8 1491 3673.14 2376 103
          2303 2503 2504 2526 2471 2495 2495 -8 -8 3043 7593.41 12449 -389
          2304 2542 2515 2544 2493 2518 2503 -24 -39 1097 2746.77 4294 -983
          2305 2510 2506 2535 2478 2514 2504 4 -6 947047 2371517.20 408283 1994
          2306 2530 2511 2549 2503 2530 2512 0 -18 8840 22207.22 26926 4843
          2307 2541 2530 2563 2516 2544 2532 3 -9 819 2074.49 23348 -528
          2308 2557 2555 2580 2529 2529 2549 -28 -8 753 1919.57 27488 -163
          2309 2575 2565 2598 2547 2582 2572 7 -3 3510 9029.69 5906 261
          2310 2574 2592 2606 2562 2593 2582 19 8 43 111.05 5707 6
          2311 2604 2605 2615 2588 2611 2602 7 -2 24 62.47 481 5
          2312 2619 2619 2626 2609 2626 2616 7 -3 10 26.17 693 3
          小計 1088388 2713221.13 710685 / -18559
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:石油瀝青
          2212 3392 3360 3394 3257 3339 3325 -53 -67 847 2816.56 1580 -289
          2301 3400 3399 3403 3300 3358 3349 -42 -51 46685 156378.76 49960 -8281
          2302 3386 3387 3390 3285 3357 3341 -29 -45 329999 1102526.72 174122 5732
          2303 3407 3397 3411 3310 3378 3359 -29 -48 152050 510747.54 128593 1309
          2304 3414 3406 3419 3319 3380 3378 -34 -36 756 2554.41 4139 -40
          2305 3422 3409 3429 3336 3388 3380 -34 -42 3281 11092.16 3867 88
          2306 3426 3404 3435 3341 3392 3386 -34 -40 223937 758394.90 260488 1520
          2307 3422 3410 3424 3344 3379 3409 -43 -13 4061 13845.54 4658 4000
          2308 3443 3428 3428 3348 3367 3427 -76 -16 3506 12018.24 3511 3500
          2309 3422 3430 3430 3333 3371 3402 -51 -20 5234 17807.42 37813 -1617
          2310 3440 3382 3382 3382 3382 3382 -58 -58 1 3.38 404 1
          2311 3425 3374 3374 3374 3374 3374 -51 -51 1 3.37 1205 -1
          2312 3381 3360 3382 3308 3343 3356 -38 -25 1178 3954.47 6408 -962
          2403 3330 3336 3336 3277 3307 3277 -23 -53 1010 3310.02 6992 -1001
          2406 3319 3301 3327 3279 3298 3305 -21 -14 28 92.54 1675 -2
          2409 3324 3300 3302 3300 3302 3301 -22 -23 3 9.90 5095 1
          小計 772577 2595555.92 690510 / 3958
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:天然橡膠
          2301 13025 13000 13190 12915 13180 13025 155 0 46169 601399.64 73689 -4118
          2303 13070 12990 13210 12925 13205 13045 135 -25 6060 79054.66 21086 89
          2304 13055 12980 13185 12900 13170 13010 115 -45 3021 39315.31 13558 -388
          2305 13020 12930 13175 12865 13165 13000 145 -20 249844 3248613.40 174259 11532
          2306 13030 12955 13185 12895 13155 12995 125 -35 2777 36096.33 12323 -300
          2307 13095 12920 12920 12920 12920 12920 -175 -175 2 25.84 1288 0
          2308 13005 12885 13110 12885 13110 13025 105 20 6 78.17 409 -5
          2309 12975 12870 13125 12830 13110 12955 135 -20 13483 174737.72 25545 967
          2310 13050 12940 13135 12940 13135 13070 85 20 4 52.29 95 -2
          2311 13115 12965 13200 12965 13170 13090 55 -25 4 52.36 46 0
          小計 321370 4179425.71 322298 / 7775
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:20號膠
          2212 9740 9695 9790 9695 9790 9755 50 15 27 263.40 897 -7
          2301 9865 9760 9915 9720 9885 9800 20 -65 2001 19619.35 5644 -562
          2302 9905 9840 9970 9765 9960 9845 55 -60 38604 380181.49 35746 -881
          2303 9955 9920 10030 9815 10025 9900 70 -55 24293 240553.34 35858 389
          2304 10000 9955 10100 9880 10095 9985 95 -15 3085 30816.05 16872 1279
          2305 10095 10080 10150 10080 10150 10115 55 20 15 151.76 108 5
          2306 9950 10085 10085 135 135 0 0.00 4 0
          2307 9805 9805 9805 0 0 0 0.00 0 0
          2308 9830 9830 9830 0 0 0 0.00 2 0
          2309 9860 10370 10370 10370 10370 10370 510 510 1 10.37 1 1
          2310 9865 9880 9880 15 15 0 0.00 0 0
          2311 9755 9755 9755 0 0 0 0.00 1 0
          小計 68026 671595.75 95133 / 224
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:紙漿
          2212 7240 7206 7290 7198 7288 7252 48 12 392 2842.79 3224 -38
          2301 7236 7236 7260 7194 7240 7230 4 -6 109318 790395.32 135307 -9418
          2302 7076 6992 7102 6992 7082 7064 6 -12 13645 96407.70 27297 -71
          2303 6978 6882 7020 6882 7000 6974 22 -4 17572 122566.49 45310 396
          2304 6906 6894 6970 6862 6958 6930 52 24 2085 14451.87 10367 -211
          2305 6814 6804 6900 6770 6886 6844 72 30 55641 380834.57 112889 10631
          2306 6744 6742 6836 6712 6820 6772 76 28 483 3271.64 12502 -14
          2307 6688 6680 6768 6654 6752 6734 64 46 212 1427.74 7930 -79
          2308 6630 6602 6688 6602 6676 6658 46 28 14 93.23 237 -4
          2309 6580 6558 6630 6548 6616 6600 36 20 98 646.88 781 6
          2310 6508 6514 6564 6476 6564 6532 56 24 9 58.80 69 1
          2311 6482 6494 6500 6494 6500 6496 18 14 2 12.99 178 1
          小計 199471 1413010.02 356091 / 1200
          總計 7859909 69488982.17 9495727 -6937
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:原油TAS
          2301 0
          2302 0
          小計 0
          注:
          1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、燃料油、石油瀝青、紙漿、不銹鋼為元/噸;黃金為元/克;白銀為元/千克;原油為元(人民幣)/桶(交易報價為不含稅價格);低硫燃料油、20號膠、銅(BC)為元(人民幣)/噸(交易報價為不含稅價格)。
          2、交易單位:銅、銅(BC)、鋁、鋅、鉛、不銹鋼為5噸/手;鎳、錫為1噸/手;螺紋鋼、線材、熱軋卷板、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、天然橡膠、20號膠、紙漿為10噸/手;黃金為1000克/手;白銀為15千克/手;原油為1000桶/手。
          3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,單邊計算;成交額單位為萬元,單邊計算。
          4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。
          5、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
          6、合約結算前,其成交量(額)不包含TAS成交量(額);合約結算完成后,其成交量(額)包含TAS成交量(額)。
          上海期貨交易所期貨成交情況 2022年12月08日(周四)
          商品名稱 最高價 最低價 加權平均價 成交手 成交額(億元) 年成交手(萬手) 年成交額(億元)
          66620 64910 66044 139386 460.28 4420.05 144987.46
          銅(BC) 59640 58490 59126 16413 48.52 529.48 15614.63
          19365 18955 19183 205103 196.73 9563.52 96247.86
          25180 23685 24747 167399 207.13 6512.58 80816.79
          15835 15680 15734 63399 49.88 1875.36 14333.29
          222500 198260 213540 212249 453.24 4883.98 89869.07
          198610 189880 196068 133700 262.14 2752.19 62596.90
          黃金 404.68 400.74 402.33 135340 544.51 3653.97 143404.14
          白銀 5216 5081 5140 1222169 942.27 16890.23 119337.40
          螺紋鋼 3849 3753 3811 2048469 780.74 48505.68 204812.39
          線材 4588 4274 4538 25 0.01 1.54 7.54
          熱軋卷板 3980 3854 3939 437964 172.52 13382.56 58468.19
          不銹鋼 17335 16345 17200 104735 90.07 3344.35 29595.85
          原油 545.0 502.1 516.5 289027 1492.89 5061.75 333218.60
          低硫燃料油 4242 3611 3864 234699 90.69 3754.68 18680.54
          燃料油 2626 2370 2493 1088388 271.32 19109.71 63610.59
          石油瀝青 3435 3257 3360 772577 259.56 15339.55 60452.77
          天然橡膠 13210 12830 13005 321370 417.94 7512.39 98563.69
          20號膠 10370 9695 9873 68026 67.16 1249.58 13291.66
          紙漿 7290 6476 7084 199471 141.30 7719.85 52394.63
          總計 7859909 6948.90 176063.00 1700303.99
          注:
          1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
          2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
          3、合約結算前,其成交量(額)不包含TAS成交量(額);合約結算完成后,其成交量(額)包含TAS成交量(額)。
          上海期貨交易所期貨價格指數 2022年12月08日(周四)
          指數名 最新價 今開盤價 最高價 最低價 今收盤價 昨收盤價 漲跌1 漲跌2 結算參考價
          上期有色金屬指數 4176.33 4109.39 4182.46 4109.39 4176.33 4102.57 43.44
          注:
          漲跌1=收盤價-前結算價參考價;漲跌2=結算價參考價-前結算價參考價。

          指數免責聲明:
          1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、數據、圖表、表格、計算方式(以下統稱為“信息”)屬于上海期貨交易所的財產,受中國知識產權法等相關法律保護。這些信息僅供參考之用。
