<video id="znr3p"><th id="znr3p"><nobr id="znr3p"></nobr></th></video>
<dfn id="znr3p"><big id="znr3p"></big></dfn><address id="znr3p"></address>

<noframes id="znr3p"><big id="znr3p"><progress id="znr3p"></progress></big>
<track id="znr3p"></track>
<track id="znr3p"><track id="znr3p"></track></track>
    <track id="znr3p"><strike id="znr3p"></strike></track>
      <p id="znr3p"></p>

        <p id="znr3p"><dfn id="znr3p"></dfn></p>

        歡迎進入金屬資訊網
        • 上海期貨交易所期貨行情

          來源:上海期貨交易所 發布時間:2022/12/9




          上海期貨交易所期貨合約行情 2022年12月09日(周五)
          2022年第( )期,總第 期,總第 個交易日
          (交易期數顯示后為結算后數據)
          * 品種銅(BC)鋁鋅鉛鎳錫黃金白銀螺紋鋼線材熱軋卷板不銹鋼原油低硫燃料油燃料油石油瀝青天然橡膠20號膠紙漿
          * 倉庫
          存貨地
          貨位代碼
          查詢
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:銅
          2212 66250 66640 67220 66570 67200 66950 950 700 14625 489591.18 28190 -5405
          2301 66020 66660 67160 66350 67120 66800 1100 780 72302 2415004.10 148592 3699
          2302 66040 66600 67160 66380 67150 66830 1110 790 29618 989692.87 91677 1632
          2303 65980 66550 67160 66410 67150 66810 1170 830 22668 757294.91 86832 1181
          2304 66030 66580 67140 66400 67090 66840 1060 810 5610 187499.88 28200 1254
          2305 65920 66440 67080 66320 67030 66700 1110 780 4931 164459.04 18213 190
          2306 65650 66490 67000 66390 67000 66660 1350 1010 1232 41066.16 8461 545
          2307 65920 66550 66870 66160 66840 66600 920 680 380 12654.77 3142 160
          2308 65710 66090 66780 65970 66780 66330 1070 620 447 14825.24 9959 -47
          2309 65700 66300 66670 66000 66670 66400 970 700 113 3752.11 2364 46
          2310 65480 66000 66590 65870 66590 66350 1110 870 90 2986.12 1674 32
          2311 65510 66050 66560 65900 66560 66230 1050 720 107 3543.36 889 46
          小計 152123 5082369.70 428193 / 3333
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:銅(BC)
          2212 58900 58900 58900 0 0 0 0.00 1095 0
          2301 59100 59700 60090 59460 59980 59800 880 700 328 9807.88 1928 6
          2302 59120 59740 60260 59560 60250 59930 1130 810 11359 340386.01 14662 566
          2303 59120 59700 60200 59550 60190 59900 1070 780 3875 116061.08 6488 580
          2304 58890 59830 60040 59830 60020 59980 1130 1090 4 119.96 31 -1
          2305 57320 57320 57320 0 0 0 0.00 0 0
          2306 57430 58410 58410 980 980 0 0.00 0 0
          2307 57370 58140 58140 770 770 0 0.00 0 0
          2308 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
          2309 57000 57720 57720 720 720 0 0.00 0 0
          2310 57250 57570 57570 320 320 0 0.00 0 0
          2311 57210 57480 57480 270 270 0 0.00 0 0
          小計 15566 466374.92 24204 / 1151
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鋁
          2212 19305 19345 19400 19200 19345 19290 40 -15 14055 135571.01 22925 -7910
          2301 19190 19190 19330 19105 19260 19220 70 30 174031 1672673.23 203554 -4364
          2302 19145 19220 19275 19065 19225 19185 80 40 55294 530422.09 109412 3737
          2303 19120 19165 19245 19050 19200 19165 80 45 13943 133642.69 47865 1965
          2304 19105 19150 19225 19025 19175 19130 70 25 3473 33224.80 20475 789
          2305 19070 19120 19200 18995 19150 19070 80 0 2048 19530.88 17258 791
          2306 19055 19120 19160 18985 19105 19115 50 60 309 2953.45 10013 143
          2307 19035 19110 19150 19000 19120 19065 85 30 14 133.49 782 0
          2308 19040 19100 19130 19000 19020 19055 -20 15 34 324.00 511 3
          2309 19030 19160 19160 19000 19115 19025 85 -5 19 180.78 405 9
          2310 19025 19100 19125 18980 18985 19045 -40 20 11 104.75 127 0
          2311 19020 19105 19150 18995 19035 19075 15 55 12 114.47 111 0
          小計 263243 2528875.61 433438 / -4837
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鋅
          2212 25050 25040 25220 24970 25215 25070 165 20 4700 58925.26 4585 -2190
          2301 24790 24840 24990 24705 24965 24845 175 55 125046 1553663.84 119678 152
          2302 24640 24800 24840 24575 24830 24715 190 75 40703 503057.54 75536 2361
          2303 24520 24605 24700 24460 24685 24600 165 80 7868 96782.25 21751 1325
          2304 24435 24455 24595 24355 24570 24495 135 60 661 8095.63 5856 181
          2305 24295 24305 24490 24250 24490 24375 195 80 356 4339.12 4888 123
          2306 24240 24195 24375 24150 24370 24225 130 -15 227 2749.72 2569 62
          2307 24045 24115 24250 24060 24250 24165 205 120 13 157.08 132 1
          2308 23915 24030 24125 23955 24125 24080 210 165 8 96.34 102 3
          2309 24000 23970 24075 23905 23935 23965 -65 -35 12 143.81 100 6
          2310 23940 24000 24000 23825 23935 23905 -5 -35 8 95.63 42 3
          2311 23890 23885 23895 23845 23845 23865 -45 -25 15 179.01 35 2
          小計 179617 2228285.22 235274 / 2029
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鉛
          2212 15740 15790 15820 15770 15820 15790 80 50 500 3947.88 6015 260
          2301 15730 15785 15825 15720 15810 15780 80 50 36769 290124.51 68615 -2551
          2302 15735 15745 15820 15735 15810 15780 75 45 14305 112890.97 45733 -333
          2303 15725 15730 15815 15730 15800 15780 75 55 4464 35224.74 11093 1722
          2304 15720 15735 15800 15735 15780 15765 60 45 58 457.28 1437 17
          2305 15715 15690 15770 15690 15770 15750 55 35 9 70.88 798 2
          2306 15705 15770 15770 15770 15770 15770 65 65 1 7.89 39 0
          2307 15715 15720 15720 15720 15720 15720 5 5 2 15.72 19 0
          2308 15875 15875 15875 0 0 0 0.00 28 0
          2309 15705 15730 15785 15720 15785 15740 80 35 4 31.48 29 -2
          2310 15680 15730 15730 15730 15730 15730 50 50 1 7.87 202 0
          2311 15720 15765 15765 45 45 0 0.00 16 0
          小計 56113 442779.21 134024 / -885
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:鎳
          2212 219200 224890 228130 221000 226020 225350 6820 6150 606 13656.68 2166 -318
          2301 214600 222000 224230 216220 221520 220600 6920 6000 139109 3068794.82 88895 -3267
          2302 212800 217500 221720 213750 218880 217950 6080 5150 81155 1768847.22 49387 -1176
          2303 209800 214690 219190 211390 216200 215960 6400 6160 24021 518768.42 23478 1610
          2304 207870 213500 216450 209240 213220 213500 5350 5630 804 17165.66 1646 40
          2305 204870 209900 213970 207110 210980 211160 6110 6290 1895 40015.85 5001 -249
          2306 204540 210800 212740 207000 209820 209580 5280 5040 42 880.27 266 0
          2307 202160 210380 211680 206200 210510 209950 8350 7790 10 209.95 69 -3
          2308 201570 207180 210000 205230 206230 207290 4660 5720 12 248.75 463 -1
          2309 202010 208490 208490 203300 204840 205440 2830 3430 15 308.17 87 -1
          2310 200140 207000 207760 201720 203880 204380 3740 4240 11 224.82 103 -3
          2311 200980 203000 206880 200280 202480 204080 1500 3100 9 183.67 16 1
          小計 247689 5429304.29 171577 / -3367
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:錫
          2212 195330 195790 198500 194500 198090 197130 2760 1800 750 14785.28 3250 -132
          2301 195880 196600 199600 194610 198650 197660 2770 1780 90452 1787924.33 53920 6165
          2302 196370 197360 199880 195150 199170 198110 2800 1740 27057 536033.84 28442 1933
          2303 196610 197700 200090 195580 199580 198350 2970 1740 14529 288194.42 10271 426
          2304 196840 198160 199890 195610 199280 198520 2440 1680 130 2580.78 273 5
          2305 196430 199280 199910 195500 199380 198310 2950 1880 3162 62706.73 4549 -68
          2306 196580 198480 198480 1900 1900 0 0.00 45 0
          2307 196200 196980 199780 195170 199780 197430 3580 1230 24 473.85 2484 4
          2308 196390 197350 198430 197350 198430 197890 2040 1500 2 39.58 72 -1
          2309 195900 197110 199950 195540 198580 197470 2680 1570 53 1046.63 432 9
          2310 194950 197050 198970 196230 198790 197460 3840 2510 18 355.44 327 2
          2311 196000 197140 197830 196040 197130 197110 1130 1110 5 98.56 164 0
          小計 136182 2694239.43 104229 / 8343
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:黃金
          2212 400.96 402.08 403.28 401.52 402.78 402.60 1.82 1.64 348 14010.54 3261 -63
          2301 402.10 402.62 403.94 402.02 403.36 403.12 1.26 1.02 81 3265.29 103 -33
          2302 402.24 402.84 404.40 402.40 403.46 403.30 1.22 1.06 100719 4062070.04 150310 -3811
          2304 402.58 402.72 404.72 402.72 403.90 403.58 1.32 1.00 39494 1593904.94 91525 2617
          2306 402.90 403.22 405.00 403.10 404.26 403.96 1.36 1.06 12232 494148.17 43409 651
          2308 403.42 403.98 405.22 403.30 404.68 404.12 1.26 0.70 207 8365.51 317 -18
          2310 404.04 404.00 405.44 403.94 405.02 404.76 0.98 0.72 65 2630.97 387 -1
          2312 404.40 404.94 405.90 404.92 405.40 405.16 1.00 0.76 147 5955.95 404 49
          小計 153293 6184351.40 289716 / -609
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:白銀
          2212 5125 5147 5266 5145 5242 5225 117 100 13296 104227.06 49428 -3654
          2301 5128 5164 5271 5148 5245 5223 117 95 42326 331638.83 69934 -3756
          2302 5135 5166 5281 5155 5255 5229 120 94 867823 6807862.68 367335 12598
          2303 5137 5163 5284 5159 5257 5234 120 97 119048 934716.68 145877 2140
          2304 5142 5167 5289 5165 5259 5235 117 93 33439 262619.36 28867 1868
          2305 5151 5180 5298 5174 5269 5245 118 94 11198 88105.97 17069 686
          2306 5158 5184 5306 5181 5277 5255 119 97 240787 1898336.77 345956 11792
          2307 5173 5193 5305 5189 5283 5269 110 96 348 2750.51 6473 -11
          2308 5175 5192 5312 5192 5286 5197 111 22 5353 41730.26 9690 4934
          2309 5172 5204 5316 5202 5284 5268 112 96 723 5713.24 3107 24
          2310 5184 5208 5313 5203 5278 5271 94 87 554 4380.79 2158 -132
          2311 5189 5201 5317 5201 5284 5268 95 79 280 2212.96 1660 66
          小計 1335175 10484295.10 1047554 / 26555
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:螺紋鋼
          2212 3676 3760 3760 3760 3760 3760 84 84 30 112.80 1320 0
          2301 3814 3846 3946 3845 3945 3900 131 86 247030 963660.09 397417 -62839
          2302 3769 3804 3901 3804 3896 3852 127 83 8023 30908.00 35875 -3053
          2303 3798 3834 3930 3834 3917 3875 119 77 452599 1754122.36 230456 5704
          2304 3811 3843 3952 3843 3937 3897 126 86 330869 1289671.28 146701 2685
          2305 3815 3850 3960 3850 3945 3909 130 94 1942575 7594980.68 1868420 110915
          2306 3799 3826 3939 3826 3928 3865 129 66 1643 6350.53 29683 -523
          2307 3793 3848 3936 3845 3915 3893 122 100 329 1280.88 20342 -59
          2308 3803 3844 3929 3838 3911 3883 108 80 140 543.72 32999 -29
          2309 3791 3838 3931 3834 3915 3883 124 92 480 1864.26 25648 38
          2310 3783 3820 3929 3820 3914 3884 131 101 61655 239519.08 216044 13241
          2311 3774 3840 3920 3828 3907 3875 133 101 186 720.85 1913 76
          小計 3045559 11883734.52 3006818 / 66156
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:線材
          2212 4453 4453 4453 0 0 0 0.00 0 0
          2301 4559 4620 4707 4620 4693 4665 134 106 54 251.92 30 11
          2302 4417 4519 4519 102 102 0 0.00 1 0
          2303 4302 4402 4402 100 100 0 0.00 5 0
          2304 4274 4369 4369 95 95 0 0.00 1 0
          2305 4310 4398 4490 4398 4490 4458 180 148 5 22.29 9 0
          2306 4319 4350 4350 31 31 0 0.00 0 0
          2307 4324 4491 4492 4491 4492 4491 168 167 2 8.98 2 0
          2308 4278 4443 4443 165 165 0 0.00 0 0
          2309 4278 4338 4338 60 60 0 0.00 0 0
          2310 4278 4330 4330 52 52 0 0.00 0 0
          2311 4605 4783 4783 178 178 0 0.00 0 0
          小計 61 283.20 48 / 11
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:熱軋卷板
          2212 3967 4040 4050 4010 4050 4041 83 74 330 1333.65 210 -150
          2301 3953 3975 4060 3971 4051 4022 98 69 119425 480367.52 272356 -25181
          2302 3961 3968 4066 3968 4059 4027 98 66 2516 10133.42 8883 -404
          2303 3955 3967 4069 3967 4055 4027 100 72 40289 162259.38 71146 -340
          2304 3949 3962 4065 3962 4050 4026 101 77 30320 122071.22 36893 470
          2305 3933 3950 4048 3950 4031 4005 98 72 446360 1787995.86 724016 33179
          2306 3929 3957 4030 3957 4018 3982 89 53 685 2728.25 14446 109
          2307 3892 3959 4062 3952 4062 3976 170 84 156 620.30 7974 131
          2308 3871 3943 4007 3940 3998 3978 127 107 60 238.72 2764 11
          2309 3894 3937 4006 3937 3999 3971 105 77 49 194.60 5992 17
          2310 3886 3910 3998 3905 3985 3952 99 66 10242 40479.42 48725 2511
          2311 3881 3919 3983 3917 3970 3955 89 74 41 162.17 2028 6
          小計 650473 2608584.51 1195433 / 10359
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:不銹鋼
          2212 17210 17205 17460 17205 17375 17350 165 140 216 1874.16 5220 -60
          2301 17225 17300 17550 17200 17465 17425 240 200 122325 1065903.49 84193 2997
          2302 17145 17205 17450 17150 17415 17355 270 210 35336 306663.84 44859 3794
          2303 17030 17100 17300 17020 17270 17215 240 185 8807 75819.62 14415 1651
          2304 16925 17040 17200 16925 17150 17110 225 185 469 4012.67 1658 158
          2305 16870 17030 17225 16880 17080 17040 210 170 198 1687.04 983 35
          2306 16760 16955 16995 16925 16995 16970 235 210 6 50.91 180 1
          2307 16685 16800 16940 16800 16940 16875 255 190 4 33.76 191 0
          2308 16560 16780 16780 16780 16780 16780 220 220 1 8.39 296 0
          2309 16505 16760 16760 16700 16745 16735 240 230 18 150.63 979 -2
          2310 16400 16725 16745 16575 16675 16675 275 275 15 125.07 189 2
          2311 16355 16650 16650 16500 16625 16610 270 255 10 83.07 52 2
          小計 167405 1456412.65 153215 / 8578
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 TAS成交手 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:原油
          2301 513.6 518.6 519.0 495.6 501.0 506.7 -12.6 -6.9 0 163639 8291894.51 23214 -4798
          2302 519.9 522.2 524.7 502.6 507.6 513.1 -12.3 -6.8 0 117006 6003610.75 36370 5932
          2303 524.3 527.9 529.5 508.1 513.0 518.9 -11.3 -5.4 18628 966615.38 14637 1793
          2304 526.7 528.2 532.2 511.4 516.1 520.1 -10.6 -6.6 5847 304159.31 4408 221
          2305 525.8 528.5 532.1 512.9 516.5 521.5 -9.3 -4.3 421 21957.38 594 92
          2306 525.4 527.9 532.0 513.3 516.9 520.1 -8.5 -5.3 125 6501.75 895 25
          2307 539.4 527.7 527.7 515.7 515.7 521.3 -23.7 -18.1 4 208.54 619 1
          2308 530.0 527.1 527.1 -2.9 -2.9 0 0.00 2 0
          2309 510.7 493.6 493.6 -17.1 -17.1 0 0.00 14 0
          2310 536.7 527.1 527.1 -9.6 -9.6 0 0.00 1 0
          2311 541.0 527.6 527.6 -13.4 -13.4 0 0.00 67 0
          2312 540.4 533.6 533.6 511.1 511.1 522.1 -29.3 -18.3 6 313.29 64 -1
          2403 533.1 524.0 524.0 -9.1 -9.1 0 0.00 26 0
          2406 527.0 538.0 538.0 532.0 532.0 535.0 5.0 8.0 2 107.00 268 0
          2409 529.3 528.8 528.8 -0.5 -0.5 0 0.00 5 0
          2412 525.0 525.0 525.0 525.0 525.0 525.0 0.0 0.0 5 262.50 29 0
          2503 533.1 518.0 518.0 -15.1 -15.1 0 0.00 17 0
          2506 520.8 517.3 517.3 -3.5 -3.5 0 0.00 5 0
          2509 524.8 520.0 520.0 520.0 520.0 520.0 -4.8 -4.8 12 624.00 19 0
          2512 514.4 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 -14.4 -14.4 1 50.00 1 1
          小計 0 305696 15596304.41 81255 / 3266
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:低硫燃料油
          2301 4164 4154 4211 4065 4097 4148 -67 -16 621 2576.39 526 -170
          2302 3967 3980 4018 3890 3911 3958 -56 -9 101421 401426.64 34509 -815
          2303 3779 3818 3845 3711 3728 3776 -51 -3 117528 443794.35 74121 2351
          2304 3719 3751 3784 3654 3672 3726 -47 7 23256 86668.74 25481 237
          2305 3678 3707 3736 3621 3636 3664 -42 -14 1296 4749.49 3131 285
          2306 3636 3675 3675 3600 3600 3622 -36 -14 16 57.95 190 6
          2307 3756 3618 3618 3617 3617 3617 -139 -139 4 14.47 4 3
          2308 3749 3731 3731 -18 -18 0 0.00 11 0
          2309 3667 3589 3659 3589 3659 3624 -8 -43 2 7.25 18 2
          2310 3708 3676 3676 -32 -32 0 0.00 3 0
          2311 3675 3675 3675 0 0 0 0.00 20 0
          2312 3773 3696 3696 -77 -77 0 0.00 0 0
          小計 244144 939295.28 138014 / 1899
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:燃料油
          2301 2401 2428 2448 2380 2445 2422 44 21 121237 293714.39 165211 -27523
          2302 2463 2529 2529 2443 2507 2490 44 27 1213 3021.35 2591 215
          2303 2495 2513 2540 2486 2540 2518 45 23 2864 7212.45 12281 -168
          2304 2503 2529 2557 2517 2557 2534 54 31 701 1776.56 3738 -556
          2305 2504 2532 2565 2484 2561 2531 57 27 1109295 2808559.39 385696 -22587
          2306 2512 2535 2578 2515 2577 2552 65 40 3879 9899.64 25519 -1407
          2307 2532 2562 2596 2514 2596 2563 64 31 2423 6211.62 21321 -2027
          2308 2549 2551 2622 2551 2622 2587 73 38 714 1847.60 27469 -19
          2309 2572 2592 2631 2558 2625 2597 53 25 6109 15866.22 8586 2680
          2310 2582 2600 2632 2600 2629 2611 47 29 55 143.64 5695 -12
          2311 2602 2631 2645 2618 2645 2635 43 33 368 970.03 830 349
          2312 2616 2638 2669 2626 2652 2652 36 36 401 1063.54 1051 358
          小計 1249259 3150286.43 659988 / -50697
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:石油瀝青
          2212 3325 3330 3355 3281 3320 3318 -5 -7 818 2714.57 1290 -290
          2301 3349 3373 3390 3322 3332 3348 -17 -1 26097 87388.01 47353 -2607
          2302 3341 3370 3400 3324 3341 3349 0 8 317925 1064915.51 168625 -5497
          2303 3359 3398 3408 3339 3359 3369 0 10 193187 650901.18 126585 -2008
          2304 3378 3392 3400 3340 3363 3369 -15 -9 315 1061.25 4117 -22
          2305 3380 3395 3416 3349 3367 3373 -13 -7 3202 10802.31 3671 -196
          2306 3386 3386 3410 3350 3376 3377 -10 -9 164327 555021.14 261433 945
          2307 3409 3388 3401 3352 3369 3387 -40 -22 3572 12101.14 8141 3483
          2308 3427 3376 3376 3365 3365 3375 -62 -52 2503 8450.12 6012 2501
          2309 3402 3381 3393 3341 3358 3360 -44 -42 2111 7094.38 38477 664
          2310 3382 3382 3382 0 0 0 0.00 404 0
          2311 3374 3384 3384 3384 3384 3384 10 10 1 3.38 1205 0
          2312 3356 3343 3355 3314 3336 3332 -20 -24 120 399.89 6434 26
          2403 3277 3324 3324 3303 3307 3311 30 34 3 9.93 6994 2
          2406 3305 3314 3314 3290 3303 3299 -2 -6 8 26.40 1679 4
          2409 3301 3316 3316 3316 3316 3316 15 15 1 3.32 5095 0
          小計 714190 2400892.53 687515 / -2995
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:天然橡膠
          2301 13025 13205 13260 13155 13250 13200 225 175 35905 474083.82 70714 -2975
          2303 13045 13200 13280 13175 13255 13225 210 180 3677 48637.16 21162 76
          2304 13010 13170 13250 13130 13220 13195 210 185 1914 25256.88 13557 -1
          2305 13000 13165 13235 13120 13215 13180 215 180 224003 2952398.23 177098 2839
          2306 12995 13155 13245 13145 13225 13190 230 195 2280 30080.46 12361 38
          2307 12920 13085 13085 165 165 0 0.00 1288 0
          2308 13025 13025 13025 0 0 0 0.00 409 0
          2309 12955 13150 13190 13080 13170 13130 215 175 10838 142310.53 26405 860
          2310 13070 13180 13195 13145 13195 13175 125 105 8 105.42 95 0
          2311 13090 13185 13220 13170 13220 13195 130 105 7 92.37 47 1
          小計 278632 3672964.85 323136 / 838
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:20號膠
          2212 9755 9620 9845 9620 9845 9690 90 -65 16 155.05 897 0
          2301 9800 9905 9975 9860 9975 9940 175 140 1472 14633.65 4958 -686
          2302 9845 9980 10030 9915 10010 9985 165 140 37371 373325.27 33767 -1979
          2303 9900 10020 10105 9980 10085 10060 185 160 27782 279593.21 38337 2479
          2304 9985 10070 10170 10070 10145 10135 160 150 2725 27629.36 17695 823
          2305 10115 10200 10265 10180 10260 10205 145 90 24 244.99 114 6
          2306 10085 10085 10085 0 0 0 0.00 4 0
          2307 9805 9895 9895 90 90 0 0.00 0 0
          2308 9830 9830 9830 0 0 0 0.00 2 0
          2309 10370 10370 10370 0 0 0 0.00 1 0
          2310 9880 9895 9895 15 15 0 0.00 0 0
          2311 9755 9815 9815 60 60 0 0.00 1 0
          小計 69390 695581.52 95776 / 643
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:紙漿
          2212 7252 7288 7326 7248 7326 7290 74 38 244 1779.06 3092 -132
          2301 7230 7230 7298 7208 7256 7240 26 10 121880 882609.41 124246 -11061
          2302 7064 7082 7114 7054 7100 7082 36 18 14264 101035.73 26579 -718
          2303 6974 7000 7044 6970 7030 7004 56 30 21608 151351.05 44496 -814
          2304 6930 6982 6998 6928 6978 6960 48 30 4549 31668.70 10057 -310
          2305 6844 6906 6948 6862 6918 6894 74 50 67352 464368.57 119709 6820
          2306 6772 6846 6878 6800 6848 6830 76 58 628 4290.03 12328 -174
          2307 6734 6760 6830 6734 6788 6766 54 32 182 1231.58 7895 -35
          2308 6658 6682 6728 6682 6716 6706 58 48 12 80.48 231 -6
          2309 6600 6648 6672 6582 6664 6642 64 42 228 1514.45 856 75
          2310 6532 6544 6606 6544 6606 6580 74 48 24 157.96 68 -1
          2311 6496 6484 6580 6484 6580 6534 84 38 15 98.02 181 3
          小計 230986 1640185.07 349738 / -6353
          總計 9494796 79585399.82 9559145 63418
          交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
          商品名稱:原油TAS
          2301 0
          2302 0
          小計 0
          注:
          1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、燃料油、石油瀝青、紙漿、不銹鋼為元/噸;黃金為元/克;白銀為元/千克;原油為元(人民幣)/桶(交易報價為不含稅價格);20號膠為元(人民幣)/噸(交易報價為不含稅價格)。
          2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛、不銹鋼為5噸/手;鎳、錫為1噸/手;螺紋鋼、線材、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠、20號膠、紙漿為10噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手;白銀為15千克/手;原油為1000桶/手。
          3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,單邊計算;成交額單邊計算。
          4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。
          5、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
          6、成交量結算前不包含TAS成交量,結算后包含TAS成交量。
          上海期貨交易所期貨成交情況 2022年12月09日(周五)
          商品名稱 最高價 最低價 加權平均價 成交手 成交額(億元) 年成交手(萬手) 年成交額(億元)
          67220 65870 66819 152123 508.24 4435.26 145495.70
          銅(BC) 60260 59460 59922 15566 46.64 531.03 15661.26
          19400 18980 19213 263243 252.89 9589.84 96500.75
          25220 23825 24812 179617 222.83 6530.54 81039.61
          15825 15690 15782 56113 44.28 1880.97 14377.57
          228130 200280 219198 247689 542.93 4908.75 90412.00
          200090 194500 197841 136182 269.42 2765.81 62866.33
          黃金 405.90 401.52 403.43 153293 618.44 3669.30 144022.57
          白銀 5317 5145 5235 1335175 1048.43 17023.75 120385.83
          螺紋鋼 3960 3760 3902 3045559 1188.37 48810.23 206000.76
          線材 4707 4398 4643 61 0.03 1.55 7.57
          熱軋卷板 4069 3905 4010 650473 260.86 13447.61 58729.05
          不銹鋼 17550 16500 17400 167405 145.64 3361.09 29741.49
          原油 538.0 495.6 510.2 305696 1559.63 5092.32 334778.23
          低硫燃料油 4211 3589 3847 244144 93.93 3779.10 18774.47
          燃料油 2669 2380 2522 1249259 315.03 19234.63 63925.62
          石油瀝青 3416 3281 3362 714190 240.09 15410.97 60692.86
          天然橡膠 13280 13080 13182 278632 367.30 7540.25 98930.99
          20號膠 10265 9620 10024 69390 69.56 1256.52 13361.22
          紙漿 7326 6484 7101 230986 164.02 7742.95 52558.65
          總計 9494796 7958.54 177012.48 1708262.53
          注:
          1、成交手、成交額、年成交手、年成交額單邊計算。
          2、成交量、成交額包含期貨自對沖量。
          3、成交量結算前不包含TAS成交量,結算后包含TAS成交量。
          上海期貨交易所期貨價格指數 2022年12月09日(周五)
          指數名 最新價 今開盤價 最高價 最低價 今收盤價 昨收盤價 漲跌1 漲跌2 結算參考價
          上期有色金屬指數 4214.98 4190.82 4217.95 4166.71 4214.98 4176.33 62.10
          注:
          漲跌1=收盤價-前結算價參考價;漲跌2=結算價參考價-前結算價參考價。

          指數免責聲明:
          1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、數據、圖表、表格、計算方式(以下統稱為“信息”)屬于上海期貨交易所的財產,受中國知識產權法等相關法律保護。這些信息僅供參考之用。
          2、本文件涉及任何信息被確認為來源可靠,但只供相關知曉所用,非為特定個人、公司或者其他組織提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他內容均不構成上海期貨交易所對任何期貨、其他金融產品或投資工具或任何交易策略的依據或建議,而且上海期貨交易所及其關聯方均未認可、同意或以其他方式表示關于任何期貨公司、期貨、其他金融產品或投資工具或交易策略的意見。投資者在作出一項投資決定時,應該充分考慮到投資的風險,并且了解投資相關的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陳述。
          3、上海期貨交易所不保證所有信息的精確性、完整性,并且對所有信息在編制、發布等過程涉及的計算錯誤、漏發或者發布中斷不承擔任何責任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保證使用本文信息的適用性。當信息被認為是可適用的,對任何因直接或間接使用本文中任何信息而造成的任何索賠或者損失,包括但不限于因有關內容不準確、不完整等而導致的利息損失、懲罰性或者間接性損失,上海期貨交易所無須承擔任何法律責任。
          上海期貨交易所 所有權保留


          返回>>

        友情鏈接
        百度 谷歌 新浪

        首頁  |  公司簡介  |  新聞中心  |  在線留言  |  聯系我們  |  站點地圖

